Циклон ЦОЛ-1 | |
Производительность по воздуху м3/ч | 1000 |
Диаметр, мм | 453 |
Высота, мм | 1503 |
Масса, кг | 47 |
Циклон ЦОЛ-1,5 | |
Производительность по воздуху м3/ч | 1500 |
Диаметр, мм | 560 |
Высота, мм | 1838 |
Масса, кг | 65 |
Циклон ЦОЛ-3 | |
Производительность по воздуху м3/ч | 3000 |
Диаметр, мм | 788 |
Высота, мм | 2653 |
Масса, кг | 125 |
Циклон ЦОЛ-4,5 | |
Производительность по воздуху м3/ч | 4500 |
Диаметр, мм | 969 |
Высота, мм | 3260 |
Масса, кг | 175 |
Циклон ЦОЛ-6 | |
Производительность по воздуху м3/ч | 6000 |
Диаметр, мм | 1105 |
Высота, мм | 3733 |
Масса, кг | 274 |
Циклон ЦОЛ-9 | |
Производительность по воздуху м3/ч | 9000 |
Диаметр, мм | 1367 |
Высота, мм | 4529 |
Масса, кг | 400 |
Циклон ЦОЛ-12 | |
Производительность по воздуху м3/ч | 12000 |
Диаметр, мм | 1580 |
Высота, мм | 5266 |
Масса, кг | 598 |
Циклон ЦОЛ-18 | |
Производительность по воздуху м3/ч | 18000 |
Диаметр, мм | 1932 |
Высота, мм | 6341 |
Масса, кг | 840 |
Установка батарейных циклонов типа ББЦ, предназначены для очистки запыленного воздуха, поступающего из аспирационных и пневмотранспортных сетей хлебоприемных и хлебоперерабатывающих предприятий. Батарейные установки изготавливаются в различных типоразмерах и исполнениях: с выбросом очищенного воздуха вбок и вверх с двумя типами привода шлюзовых затворов каждый. Привод блока шлюзовых затворов может быть от электродвигателя и редуктора или от мотор-редуктора.
У21-ББЦ-275 | У21-ББЦ-300 | У21-ББЦ-350 | У21-ББЦ-400 | У21-ББЦ-450 | У21-ББЦ-500 | У21-ББЦ-550 | |
Производительность, м3/ч | 2030 | 2420 | 3220 | 4240 | 5390 | 6680 | 8100 |
Скорость воздуха, м/с | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Эффективность очистки, % | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 | 98-99 |
Внутренний диаметр наружного цилиндра, мм | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
Мощность привода, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Длина, мм | 848 | 923 | 923 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
Ширина, мм | 1025 | 1235 | 1465 | 1532 | 1617 | 1732 | 1842 |
Высота, мм | 3050 | 3270 | 3522 | 4122 | 4375 | 4805 | 5070 |
Масса без привода, кг | 214 | 279 | 314 | 419 | 453 | 574 | 621 |
Циклон аспирационный – воздухоочистительная установка. Она удаляет из производственных помещений газы и пыль, которые образуются при работе производственных машин. Циклон позволяет очищать от пыли воздух в рабочей зоне.
Аспирационные циклоны отличаются от обычной промышленной вентиляции большим углом наклона воздуховодов. Такая конструкция предотвращает застои, обеспечивает более эффективную очистку воздушных масс.
ЦОЛ устанавливают в кукурузообрабатывающих заводах, зернохранилищах. Они очищают воздух, удаляют: